 
             
                 
 
                         
 
                         
 
                         
                | 主要技术参数: | 
| 型号 | 电压 | 相数 | 相电阻 | 步距角 | 减速比 | 启动频率  | 起动转矩  | 定位转矩  | 绝缘介电强度 | 转向 | 
| Model | Voltage | No.of Phase | Resistan ce | Step Angle | Moderating Ratio | Starting Frequency | Pulling Torque (300PPS) | Detent Torque |  |  | 
| 单位 | V |  | Ω | Deg |  | P.P.S | Kg.cm | Kg.cm |  |  | 
| PM35L-048 | 12 | 4 | 30 | 7.5/8.4 | 1:8.4 | ≥750 | 1 | 0.4 | 600V 1s | CCW | 
|  |  |  |  |  | ||||||
| 7.5/30 | 1:30 | 3 | 1.5 | CW | ||||||
| 7.5/60 | 1:60 | 4 | 3 | CCW | ||||||
| 7.5/120 | 1:120 | 5 | 6 | CW | ||||||
| 本产品用于各类摄像监控系统,旅游观光望远镜旋转系统,精密仪器中。 | ||||||||||


